29. Torneo internazionale di TORBALL

maschile punti reti
1. Tricolore (I) 22 53:11
2. Bergamo (I) 19 51:24
3. Landshut (D) 16 35:14
4. Amriswil (CH) 13 34:23
5. Bolzano (I) 12 31:31
6. Marseille (F) 10 24:34
7. Tirol (A) 9 22:26
8. Venezia (I) 8 31:42
9. Bolzano 2 (I) 8 18:31
10. L.D.V. Cluj (RUM) 6 25:49
11. VSK Graz (A) 5 16:31
12. Hasselt (B) 4 21:45
FEMMINILE punti reti
1. Baar (CH) 12 27:8
2. Marseille (F) 8 31:24
3. VSK Graz (A) 7 20:14
4. Bolzano (I) 5 18:18
5. Verona (I) 5 16:19
6. Wien (A) 4 15:20
7. Napoli (I) 1 12:36

BSSG Bolzano1 (maschile): Gatscher Franz (C), Pfeifer Heinz e Delueg Ernst
BSSG Bolzano2 (maschile): Fischnaller Nikolaus (C), Augschöll Willi e Lorenzini Paolo
BSSG Bolzano (femminile): Innerhofer Annemarie (C), Capovilla Sonja e Psenner Margareth