31. Torneo internazionale di Torball

maschile punti reti
1. GSNV Bolzano 1 (I) 20 48:8
2. Gloria Bern (CH) 19 37:13
3. Vorarlberg (A) 16 48:17
4. Tirol (A) 16 27:20
5. Palermo (I) 12 28:33
6. Dortmund (D) 11 34:27
7. Nordzee (B) 11 28:30
8. A.S. Reggina (I) 10 26:27
9. SSG Marburg (D) 6 21:38
10. VSK Graz (A) 5 17:35
11. GSNV Bolzano 2 (I) 4 19:58
12. CST Levoca (SLK) 2 16:43
FEMMINILE punti reti
1. Vorarlberg (A) 11 38:10
2. Nordzee (B) 10 35:10
3. Baar (CH) 9 24:7
4. A.S. Reggina (I) 6 29:17
5. GSNV Bolzano (I) 4 14:26
6. GS Trento (I) 2 15:34
7. Caserta (I) 0 2:53

BSSG Bolzano (femminile):  Capovilla Sonja (C), Ilaria  e Taselli Laura
BSSG Bolzano 1: Pöhl Elmar (C), Gatscher Franz, Delueg Ernst e Perfler Mannfred
BSSG Bolzano 2: Capovilla Dino (C), Fischnaller Nikolaus, Lorenzini Paolo e Wieser Mannfred