36. Torneo internazionale di Torball

MASCHILE punti dif. reti
1. Waasland (B) 16 40:10
2. TCB Basel (CH) 16 33:22
3. BSS Tirol (A) 14 45:18
4. G.S.N.V. Bolzano 1 (I) 12 28:19
5. Amriswil (CH) 8 29:33
6. Campobasso (I) 8 22:32
7. Langenhagen (D) 6 24:18
8. Bergamo Omero (I) 6 22:35
9. Graz (A) 3 15:34
10. G.S.N.V. Bolzano 2 (I) 1 13:50
FEMMINILE punti dif. reti
1. Graz (A) 9 29:7
2. BSS Tirol (A) 9 14:14
3. G.S.N.V. Bolzano (I) 7 19:15
4. Hessen (D) 7 12:14
5. Waasland (B) 5 7:18
6. TCB Basel (CH) 4 16:18
7. UIC Roma (I) 0 11:22

G.S.N.V. Bolzano 1: Gatscher Franz (C), Lorenzini Paolo, Wieser Manfred e Psenner Gabriel
G.S.N.V. Bolzano 2: Fischnaller Nikolaus, Augschöll Willi (C) e Brackovic Savo
G.S.N.V. Bolzano damen: Innerhofer Annemarie (C), Psenner Margareth, Frenes Ilaria e Bettineschi Maria Teresia