3. Coppa del Mondo di TORBALL

maschile girone di qualificazione
piazzamento partite punti fatte subite diff. quoz.
1. Landshut (D) 9 18 59 17 42 3.47
2. München (D) 9 14 37 18 19 2.06
3. Bozen (I) 9 11 36 33 3 1.09
4. Graz (A) 9 9 34 22 12 1.55
5. Paris (F) 9 9 30 21 9 1.43
6. Noordzee (B) 9 9 31 22 9 1.41
7. Lüttich (B) 9 9 32 27 5 1.19
8. Baar (CH) 9 7 37 41 -4 0.90
9. Niger 9 3 34 68 -34 0.50
10. Moldavien 9 1 17 78 -61 0.22
semifinale
Landshut (D) - Graz (A) 3 : 2
München (D) - Bozen (I) 3 : 5
piccola finale
München (D) - Graz (A) 2 : 0
finale
Landshut (D) - Bozen (I) 3 : 1
femminile girone di qualificazione
piazzamento partite punti fatte subite diff. quoz.
1. Vorarlberg (A) 8 15 45 15 30 3.00
2. Baar (CH) 8 13 38 16 22 2.38
3. Mol (B) 8 10 27 17 10 1.59
4. Zürich (CH) 8 10 35 26 9 1.35
5. Marseille (F) 8 8 45 35 10 1.29
6. Graz (A) 8 7 24 25 -1 0.96
7. Noordzee (B) 8 6 27 30 -3 0.90
8. München (D) 8 3 15 41 -26 0.37
9. Moldavien 8 0 19 70 -51 0.27
               
semifinali
Vorarlberg (A) - Zürich (CH) 3 : 2
Baar (CH) - Mol (B) 9 : 3
piccola finale
Mol (B) - Zürich (CH) 4 : 1
finale
Vorarlberg (A) - Baar (CH) 4 : 3

BSSG Bolzano: Capovilla Dino (C), Gatscher Franz, Delueg Ernst, Perfler Manfred e Pöhl Elmar