Torneo dell'amicizia


SQUADRAPUNTI GVPN GOAL +GOAL -DIFF.
1. Tirol (A) 20 8 6 0 2 31 10 21
2. München (D) 17 8 5 1 2 28 9 19
3. G.S. Trento (I) 15 8 5 3 0 28 16 12
4. Wien (A) 14 8 4 2 2 27 16 11
5. I Veci TN-BZ (I) 13 8 4 3 1 22 26 - 4
6. G.S. Milano (I) 10 8 3 4 1 21 26 - 5
7. Nizza (F) 9 8 3 5 0 16 21 - 5
8. 7decimi (I) 6 8 2 6 0 20 31 - 11
9. Omero Bergamo (I) 0 8 0 8 0 14 52 - 38

G.S.N.V. Bolzano (I Veci): Gatscher Franz, Wieser Manfred e Lorenzini Paolo