SQUADRA |
1. | Basilea (CH) |
2. | G.S. Trento (I) |
3. | GSNV Bolzano (I) |
4. | Bergamo B (I) |
5. | GS Colosomo (I) |
6. | Avellino (I) |
7. | Bergamo A (I) |
8. | Bergamo C (I) |
9. | Bruxelles (B) |
10. | BSS Tirol (A) |
11. | Frosinone (I) |
12. | Brianza Monza (I) |
|
|
FINALE |
Basilea | - | G.S. Trento | 2 - 0 |
FINALE 3. e 4. posto |
GSNV Bolzano | - | Bergamo B | 4 - 0 |
SEMIFINALI |
G.S. Trento | - | Bergamo B | 6 - 1 |
Basilea | - | GSNV Bolzano | 3 - 1 |
|