1. Edgar Knecht Turnier


MASCHILE punti dif. reti
1. Deutschland (D) 18 73:26
2. GSNV Bolzano (I) 18 48:21
3. Augsburg (D) 15 50:34
4. Hoffeld 1 (D) 15 35:30
5. Berlin (D) 13 41:34
6. Kaiserslautern (D) 13 32:32
7. Wien (A) 10 48:43
8. Graz (A) 9 36:33
9. Glarus (CH) 9 38:48
10. Zürich (CH) 6 33:49
11. Nürnberg (D) 6 43:63
12. Hoffeld 2 (D) 0 14:78
FEMMINILE punti dif. reti
1. SG HoKaMü (D) 14 33:15
2. Graz (A) 8 30:18
3. Nizza (F) 8 20:23
4. Dortmund (D) 8 21:25
5. Kaiserskautern (D) 6 20:23
6. Vorarlberg (A) 4 25:22
7. GSNV Bolzano (I) 4 15:24
8. Hoffeld (D) 2 19:41

G.S.N.V. Bolzano: Gatescher Franz (C), Psenner Gabriel, Capovilla Dino und Plaikner Armin
G.S.N.V. Bolzano damen 1: Innerhofer Annemarie (C), Psenner Margareth, Vieider Greta e Jones Katrin