44. Torneo internazionale di Torball


MASCHILE punti dif. reti
1. BSV Tirol (A) 17 36:9
2. GS Trento (I) 16 38:12
3. GSNV Bolzano 1 (I) 12 31:10
4. VSC Graz (A) 11 22:16
5. GSNV Bolzano 2 (I) 8 24:26
6. Clermont-Ferrant (F) 7 16:20
7. SV Hoffeld/Stuttgart (D) 7 10:24
8. Halle (D) 5 15:20
9. Bergamo Omero (I) 5 22:34
10. GSNV Bolzano 3 (I) 2 14:57
FEMMINILE punti dif. reti
1. BSV Tirol (A) 11 23:7
2. SSG Blista Marburg (D) 9 18:8
3. VSC Graz (A) 7 22:13
4. GSNV Bolzano 1 (I) 7 24:18
5. VSC Wien (D) 6 15:13
6. SV Hoffeld/Stuttgart (D) 2 8:21
7. GSNV Bolzano 2 (I) 0 11:41

G.S.N.V. Bolzano 1: Gatescher Franz (C), Psenner Gabriel e Wieser Mannfred
G.S.N.V. Bolzano 2: Plaikner Armin (C), Augschöll Willi e Fischnaller Nikolaus
G.S.N.V. Bolzano 3: Vieider Fritz (C), Markus und Daniel
G.S.N.V. Bolzano damen 1: Innerhofer Annemarie (C), Psenner Margareth, Rinaldi Silvia e Bettineschi Maria Teresa
G.S.N.V. Bolzano damen 2: Vieider Greta, Katrin Joris, Birgit Lun und Eva Kerschbaumer