Serie A 2007/08
Campionato italiano di Torball maschile
SQUADRA | PUNTI |
G | V | P | N |
+ | - | DIFF. |
1. | A.S. Augusta | 51 | 22 |
16 | 3 | 3 | 119 | 47 | 72 |
2. | A.S. U.I.C. Reggina | 47 | 22 |
15 | 2 | 5 | 111 | 76 | 35 |
3. | A.S.D. Omero Bergamo | 45 | 22 |
15 | 0 | 7 | 126 | 88 | 38 |
4. | Progresso 2000 Teramo | 44 | 22 |
14 | 2 | 6 | 116 | 89 | 27 |
5. | G.S.N.V. Trento | 37 | 22 |
12 | 1 | 9 | 131 | 112 | 19 |
6. | G.S. Colosimo A | 31 | 22 |
9 | 4 | 9 | 95 | 85 | 10 |
7. | G.S.N.V. Bolzano A | 30 |
22 | 9 | 3 | 10 | 75 | 75 | 0 |
8. | Polisportiva UIC Torino | 27 | 22 |
8 | 3 | 11 | 99 | 118 | -19 |
9. | A.S.C.C.I. Roma | 25 | 22 |
8 | 2 | 12 | 77 | 93 | -16 |
10. | A.Sp.Ri.Cus. Palermo | 25 | 22 |
7 | 4 | 11 | 89 | 115 | -26 |
11. | G.S. N.V. Piacenza | 10 | 22 |
3 | 1 | 18 | 69 | 155 | -86 |
12. | G.S. Ragusa Torball | 7 | 22 |
3 | 1 | 18 | 85 | 139 | -54 |
Classifica marcatori:
Gianluigi Toigo (Trento) 94, Dario Merelli (Bergamo) 89 e Tristano Melella (Augusta) 77
Roma 17-18.11.2007 Bergamo
RISULTATI 1a GIORNATA | G.S. Bolzano A | A.S.C.C.I. Roma | 6-4 |
G.S. N.V. Trento | G.S. Colosimo A | 4-6 |
S.S. Teramo | A.S. Reggina | 8-4 |
G.S. Colosimo A | G.S.Bolzano A | 0-3 |
A.S. Reggina | G.S. N.V. Trento | 8-7 |
A.S.C.C.I. Roma | S.S. Teramo | 2-7 |
G.S.Bolzano A | A.S. Reggina | 6-3 |
G.S. N.V. Trento | A.S.C.C.I. Roma | 6-4 |
S.S. Teramo | G.S. Colosimo A | 6-4 |
|
CLASSIFICA PARZIALE A | S.S. Teramo | 18 |
A.S. Augusta | 15 |
G.S. Bolzano | 13 |
Pol. UIC Torino | 13 |
A.S.D.O.Bergamo | 12 |
G.S. N.V. Trento | 9 |
A.S. Palermo | 7 |
A.S. Reggina | 7 |
G.S. Colosimo A | 3 |
A.S.C.C.I. Roma | 3 |
G.S. Piacenza | 3 |
G.S. Ragusa | 3 |
|
RISULTATI 1a GIORNATA | A.S.D.O.Bergamo | A.S. Augusta | 4-5 |
G.S. Piacenza | A.S. Palermo | 4-5 |
Pol. UIC Torino | G.S. Ragusa | 9-8 |
A.S. Palermo | A.S.D.O.Bergamo | 4-8 |
G.S. Ragusa | G.S. Piacenza | 4-5 |
A.S. Augusta | Pol. UIC Torino | 2-6 |
A.S.D.O.Bergamo | G.S. Ragusa | 11-4 |
G.S. Piacenza | A.S. Augusta | 4-12 |
Pol. UIC Torino | A.S. Palermo | 8-7 | |
RISULTATI 2a GIORNATA | G.S.Bolzano A | G.S. Colosimo A | 3-2 |
G.S. N.V. Trento | A.S. Reggina | 3-4 |
S.S. Teramo | A.S.C.C.I. Roma | 5-4 |
A.S. Reggina | G.S.Bolzano A | 4-4 |
A.S.C.C.I. Roma | G.S. N.V. Trento | 3-7 |
G.S. Colosimo A | S.S. Teramo | 5-4 |
A.S.C.C.I. Roma | G.S.Bolzano A | 4-2 |
G.S. Colosimo A | G.S. N.V. Trento | 6-10 |
A.S. Reggina | S.S. Teramo | 3-6 |
|
RISULTATI 2a GIORNATA | A.S.D.O.Bergamo | A.S. Palermo | 7-4 |
G.S. Piacenza | G.S. Ragusa | 3-7 |
Pol. UIC Torino | A.S. Augusta | 2-10 |
G.S. Ragusa | A.S.D.O.Bergamo | 5-14 |
A.S.Augusta | G.S. Piacenza | 9-6 |
A.S. Palermo | Pol. UIC Torino | 8-8 |
A.S. Augusta | A.S.D.O.Bergamo | 6-3 |
A.S. Palermo | G.S. Piacenza | 7-5 |
G.S. Ragusa | Pol. UIC Torino | 2-6 |
|
Ragusa 19-20.01.2008 Teramo
RISULTATI 3a GIORNATA | A.S. Augusta | G.S. Bolzano A | 2-0 |
A.S. Palermo | G.S. N.V. Trento | 7-5 |
S.S. Teramo | G.S. Ragusa | 8-4 |
G.S. Bolzano A | A.S. Palermo | 5-5 |
A.S. Augusta | S.S. Teramo | 1-1 |
G.S. Ragusa | G.S. N.V. Trento | 2-10 |
A.S. Palermo | A.S. Augusta | 0-8 |
G.S. N.V. Trento | G.S. Bolzano A | 6-5 |
G.S. Ragusa | S.S. Teramo | 1-8 |
G.S. N.V. Trento | A.S. Augusta | 2-3 |
G.S. Bolzano A | G.S. Ragusa | 3-0 |
S.S. Teramo | A.S. Palermo | 7-1 |
|
CLASSIFICA PARZIALE A | A.S. Augusta | 37 |
S.S. Teramo | 35 |
A.S.D.O.Bergamo | 27 |
A.S. Reggina | 26 |
G.S. N.V. Trento | 21 |
G.S. Bolzano A | 20 |
G.S. Colosimo A | 19 |
A.S.C.C.I. Roma | 19 |
Pol. UIC Torino | 17 |
A.S. Palermo | 15 |
G.S. Ragusa | 6 |
G.S.Piacenza | 0 |
|
RISULTATI 3a GIORNATA | A.S.C.C.I. Roma | A.S.D.O.Bergamo | 4-3 |
G.S. Colosimo A | G.S.Piacenza | 5-4 |
Pol. UIC Torino | A.S. Reggina | 2-6 |
A.S.D.O.Bergamo | G.S. Colosimo A | 6-7 |
A.S.C.C.I. Roma | Pol. UIC Torino | 6-0 |
A.S. Reggina | G.S.Piacenza | 8-1 |
G.S. Colosimo A | A.S.C.C.I. Roma | 3-3 |
G.S.Piacenza | A.S.D.O.Bergamo | 2-5 |
A.S. Reggina | Pol. UIC Torino | 5-5 |
G.S.Piacenza | A.S.C.C.I. Roma | 4-7 |
A.S.D.O.Bergamo | A.S. Reggina | 7-5 |
Pol. UIC Torino | G.S. Colosimo A | 1-3 |
|
RISULTATI 4a GIORNATA | G.S. Ragusa | G.S. Bolzano A | 3-2 |
G.S. N.V. Trento | A.S. Palermo | 11-5 |
S.S. Teramo | A.S. Augusta | 1-4 |
A.S. Palermo | G.S. Bolzano A | 1-4 |
G.S. N.V. Trento | G.S. Ragusa | 8-2 |
G.S. Bolzano A | S.S. Teramo | 4-7 |
A.S. Augusta | G.S. Ragusa | 6-0 |
A.S. Palermo | S.S. Teramo | 2-2 |
A.S. Augusta | G.S. N.V. Trento | 12-1 |
G.S. Ragusa | A.S. Palermo | 4-9 |
G.S. Bolzano A | A.S. Augusta | 1-4 |
S.S. Teramo | G.S. N.V. Trento | 8-0 |
|
RISULTATI 4a GIORNATA | A.S. Reggina | A.S.D.O.Bergamo | 5-3 |
G.S.Piacenza | G.S. Colosimo A | 1-3 |
Pol. UIC Torino | A.S.C.C.I. Roma | 0-5 |
G.S. Colosimo A | A.S.D.O.Bergamo | 3-4 |
G.S.Piacenza | A.S. Reggina | 1-6 |
A.S.D.O.Bergamo | Pol. UIC Torino | 5-2 |
A.S.C.C.I. Roma | A.S. Reggina | 1-7 |
G.S. Colosimo A | Pol. UIC Torino | 8-7 |
A.S.C.C.I. Roma | G.S.Piacenza | 7-2 |
A.S.Reggina | G.S. Colosimo A | 7-3 |
A.S.D.O.Bergamo | A.S.C.C.I. Roma | 3-2 |
Pol. UIC Torino | G.S.Piacenza | 4-3 |
|
Bolzano 23-24.02.2008 Reggio-Calabria
RISULTATI 5a GIORNATA | G.S. Bolzano A | A.S.D.O.Bergamo | 3-4 |
G.S.Piacenza | G.S. N.V. Trento | 6-8 |
Pol. UIC Torino | S.S. Teramo | 5-10 |
G.S.Piacenza | G.S. Bolzano A | 4-4 |
A.S.D.O.Bergamo | S.S. Teramo | 6-4 |
G.S.N.V. Trento | Pol. UIC Torino | 7-4 |
A.S.D.O.Bergamo | G.S.Piacenza | 11-3 |
G.S. Bolzano A | G.S. N.V. Trento | 4-6 |
S.S. Teramo | Pol. UIC Torino | 1-8 |
G.S. N.V. Trento | A.S.D.O.Bergamo | 4-5 |
Pol. UIC Torino | G.S. Bolzano A | 3-4 |
S.S. Teramo | G.S.Piacenza | 6-4 |
|
CLASSIFICA FINALE A | A.S. Augusta | 51 |
A.S. Reggina | 47 |
A.S.D.O.Bergamo | 45 |
S.S. Teramo | 44 |
G.S. N.V. Trento | 37 |
G.S. Colosimo A | 31 |
G.S. Bolzano A | 30 |
Pol. UIC Torino | 27 |
A.S.C.C.I. Roma | 26 |
A.S. Palermo | 25 |
G.S.Piacenza | 10 |
G.S. Ragusa | 7 |
|
RISULTATI 5a GIORNATA | A.S. Augusta | A.S.C.C.I. Roma | 4-0 |
G.S. Colosimo A | A.S. Palermo | 3-3 |
A.S. Reggina | G.S. Ragusa | 9-2 |
G.S. Colosimo A | A.S. Augusta | 3-3 |
A.S.C.C.I. Roma | G.S. Ragusa | 4-4 |
A.S. Palermo | A.S. Reggina | 4-2 |
A.S.C.C.I. Roma | G.S. Colosimo A | 2-9 |
A.S. Augusta | A.S. Palermo | 7-2 |
G.S. Ragusa | A.S. Reggina | 4-7 |
A.S. Palermo | A.S.C.C.I. Roma | 0-3 |
A.S. Reggina | A.S. Augusta | 2-1 |
G.S. Ragusa | G.S. Colosimo A | 1-6 |
|
RISULTATI 6a GIORNATA | G.S. Bolzano A | Pol. UIC Torino | 2-4 |
G.S. N.V. Trento | G.S.Piacenza | 7-5 |
S.S. Teramo | A.S.D.O.Bergamo | 4-2 |
G.S. Bolzano A | G.S.Piacenza | 2-4 |
Pol. UIC Torino | G.S. N.V. Trento | 4-4 |
S.S. Teramo | G.S. Bolzano A | 4-6 |
Pol. UIC Torino | A.S.D.O.Bergamo | 5-7 |
G.S.Piacenza | S.S. Teramo | 9-6 |
A.S.D.O.Bergamo | G.S.N.V. Trento | 7-4 |
G.S.Piacenza | Pol. UIC Torino | 5-6 |
A.S.D.O.Bergamo | G.S. Bolzano A | 1-2 | G.S. N.V. Trento | S.S. Teramo | 11-2 |
|
RISULTATI 6a GIORNATA | A.S. Augusta | A.S. Reggina | 3-4 |
A.S. Palermo | G.S. Colosimo A | 5-3 |
G.S. Ragusa | A.S.C.C.I. Roma | 6-4 |
A.S. Augusta | G.S. Colosimo A | 3-3 |
A.S. Reggina | A.S. Palermo | 5-2 |
G.S. Ragusa | A.S. Augusta | 1-6 |
A.S. Reggina | A.S.C.C.I. Roma | 5-3 |
G.S. Colosimo A | G.S. Ragusa | 11-2 |
A.S.C.C.I. Roma | A.S. Palermo | 3-2 |
G.S. Colosimo A | A.S. Reggina | 0-2 |
A.S.C.C.I. Roma | A.S. Augusta | 1-8 |
A.S. Palermo | G.S. Ragusa | 6-3 |
|