Serie B 2011/12
Campionato italiano di Torball maschile
SQUADRA | PUNTI |
G | V | P | N |
+ | - | DIFF. |
1. | Bergamo Onlus A | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 | 32 | 32 |
2. | A.S.D.AD. L'Aquilone | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 32 | 1 |
3. | Ragusa Torball | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 33 | 31 | 2 |
4. | Nuova Latina | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 30 | 37 | - 7 |
5. | Nuova Realtà Campana | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 37 | 50 | - 13 |
6. | Bergamo Onlus B | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 24 | 39 | - 15 |
PLAY - OUT |
1. | G.S.D. N.V. Milano Onlus | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 |
2. | Olimpic Paideia | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 20 | 12 |
3. | Real Vesuviana | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 22 | - 2 |
4. | G.S. Ciechi Brianza | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 |
5. | A.S.D. Ciociaria | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 25 | 18 |
6. | Tigers Cagliari | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 31 | - 3 |
7. | Pol. Picena | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 27 | 40 | - 13 |
8. | USSRC Capitanata | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 26 | 49 | - 23 |
9. | G.S.D. UICI Fucà | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 37 | - 27 |
Per la stagione sportiva 2012–2013, se si dovesse disputare il Campionato di serie C, retrocederanno le ultime tre squadre.
L'Aquila 18.-19.02.2012
RISULTATI - andata |
A.S.D.A.D. L’Aquilone | Bergamo Onlus A | 4-7 |
Ragusa Torball | Pol. Nuova Latina | 3-4 |
Bergamo Onlus B | Nuova Realtà Campana | 4-7 |
A.S.D.A.D. L’Aquilone | Ragusa Torball | 1-6 |
Nuova Realtà Campana | Bergamo Onlus A | 5-11 |
Pol. Nuova Latina | Bergamo Onlus B | 3-3 |
Bergamo Onlus A | Ragusa Torball | 9-6 |
Bergamo Onlus B | A.S.D.A.D. L’Aquilone | 3-6 |
Pol. Nuova Latina | Nuova Realtà Campana | 8-5 |
Ragusa Torball | Bergamo Onlus B | 4-2 |
Bergamo Onlus A | Pol. Nuova Latina | 5-2 |
Nuova Realtà Campana | A.S.D.A.D. L’Aquilone | 3-5 |
|
RISULTATI - ritorno |
Bergamo Onlus A | A.S.D.A.D. L’Aquilone | 5-6 |
Pol. Nuova Latina | Ragusa Torball | 4-5 |
Nuova Realtà Campana | Bergamo Onlus B | 9-3 |
Ragusa Torball | A.S.D.A.D. L’Aquilone | 0-1 |
Bergamo Onlus A | Nuova Realtà Campana | 9-1 |
Bergamo Onlus B | Pol. Nuova Latina | 2-2 |
Ragusa Torball | Bergamo Onlus A | 4-7 |
A.S.D.A.D. L’Aquilone | Bergamo Onlus B | 3-4 |
Nuova Realtà Campana | Pol. Nuova Latina | 3-3 |
Bergamo Onlus B | Ragusa Torball | 3-5 |
Pol. Nuova Latina | Bergamo Onlus A | 4-11 |
A.S.D.A.D. L’Aquilone | Nuova Realtà Campana | 7-4 |
|
Campobasso 17.-18.03.2012
RISULTATI - andata |
UICI G. Fucà | Milano Onlus | 1-3 |
A.S.D. Ciociaria | Polisportiva Picena | 11-4 |
U.S.S.R.C. Capitanata | G.S. Ciechi Brianza | 3-10 |
A.S.D. Real Vesuviana | Olimpic Paideia Sport | 2-3 |
G.S. Ciechi Brianza | Tigers Cagliari | 8-6 |
U.S.S.R.C. Capitanata | Polisportiva Picena | 5-7 |
Tigers Cagliari | A.S.D. Real Vesuviana | 2-3 |
G.S. Ciechi Brianza | Olimpic Paideia Sport | 3-4 |
A.S.D. Real Vesuviana | Milano Onlus | 1-4 |
UICI G. Fucà | A.S.D. Ciociaria | 2-10 |
U.S.S.R.C. Capitanata | Tigers Cagliari | 5-7 |
Olimpic Paideia Sport | Milano Onlus | 4-6 |
A.S.D. Real Vesuviana | A.S.D. Ciociaria | 4-11 |
Polisportiva Picena | UICI G. Fucà | 9-3 |
|
RISULTATI - ritorno |
Polisportiva Picena | Olimpic Paideia Sport | 3-8 |
Milano Onlus | A.S.D. Ciociaria | 5-2 |
G.S. Ciechi Brianza | UICI G. Fucà | 5-0 |
Polisportiva Picena | Tigers Cagliari | 4-5 |
Olimpic Paideia Sport | U.S.S.R.C. Capitanata | 8-5 |
G.S. Ciechi Brianza | A.S.D. Real Vesuviana | 2-2 |
Milano Onlus | Tigers Cagliari | 8-3 |
A.S.D. Ciociaria | U.S.S.R.C. Capitanata | 7-6 |
Polisportiva Picena | A.S.D. Real Vesuviana | 0-8 |
Tigers Cagliari | UICI G. Fucà | 5-3 |
Milano Onlus | U.S.S.R.C. Capitanata | 10-2 |
A.S.D. Ciociaria | G.S. Ciechi Brianza | 2-4 |
UICI G. Fucà | Olimpic Paideia Sport | 1-5 |
| | |
|
risultati dei gironi di qualificazione
SQUADRA | PUNTI |
G | V | P | N |
GOAL + | GOAL - | DIFF. |
girone nord |
1. | Bergamo 1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 19 | 17 |
2. | Bergamo 2 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 |
3. | G.S.D. N.V. Milano Onlus | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 45 | 30 | 15 |
4. | G.S. Ciechi Brianza | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 27 | 31 | - 4 |
5. | Pol. Picena | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 17 | 50 | - 33 |
girone centro |
1. | Nuova Latina | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 |
2. | A.S.D.AS L'Aquila | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 14 | 21 |
3. | Olimpic Paideia | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 39 | 42 | - 3 |
4. | A.S.D. Ciociaria | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 35 | - 8 |
5. | Tigers Cagliari | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 31 | 62 | - 31 |
girone sud |
1. | Nuova Realtà Campana | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 26 | 25 |
2. | Ragusa Torball | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 |
3. | Real Vesuviana | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 50 | 30 | 20 |
4. | Capitanata | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 40 | 56 | - 16 |
5. | G.S.D. UICI Fucà | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | 63 | - 40 |
le prime due classificate di ogni concentramento disputeranno le finali ad L'Aquila |
26-27.11.2011 Bergamo
Latina Avellino
RISULTATI 1a GIORNATA |
Girone Nord |
Bergamo 2 | Bergamo 1 | 4-1 |
Ciechi Brianza | Pol. Picena | 2-2 |
GS Milano | Bergamo 2 | 2-3 |
Bergamo 1 | Pol. Picena | 5-2 |
Ciechi Brianza | GS Milano | 5-5 |
Pol. Picena | Bergamo 2 | 1-5 |
Bergamo 1 | Ciechi Brianza | 5-1 |
Pol. Picena | GS Milano | 3-12 |
Bergamo 2 | Ciechi Brianza | 2-5 |
GS Milano | Bergamo 1 | 4-5 |
RISULTATI 2a GIORNATA |
Girone Nord |
Bergamo 1 | Bergamo 2 | 7-1 |
Pol. Picena | Ciechi Brianza | 0-6 |
Bergamo 2 | GS Milano | 2-3 |
Pol. Picena | Bergamo 1 | 3-4 |
GS Milano | Ciechi Brianza | 9-4 |
Bergamo 2 | Pol. Picena | 8-4 |
Ciechi Brianza | Bergamo 1 | 2-3 |
GS Milano | Pol. Picena | 8-2 |
Ciechi Brianza | Bergamo 2 | 2-5 |
Bergamo 1 | GS Milano | 6-2 |
|
RISULTATI 1a GIORNATA |
Girone Centro |
Olimpic Paideia | Nuova Latina | 0-3 |
Ciociaria | L'Aquilone | 1-4 |
Tigers Cagliari | Olimpic Paideia | 8-9 |
Nuova Latina | L'Aquilone | 0-2 |
Ciociaria | Tigers Cagliari | 5-4 |
L'Aquilone | Olimpic Paideia | 5-2 |
Nuova Latina | Ciociaria | 4-4 |
L'Aquilone | Tigers Cagliari | 8-1 |
Olimpic Paideia | Ciociaria | 7-5 |
Tigers Cagliari | Nuova Latina | 6-10 |
RISULTATI 2a GIORNATA |
Girone Centro |
Nuova Latina | Olimpic Paideia | 5-3 |
L'Aquilone | Ciociaria | 0-2 |
Olimpic Paideia | Tigers Cagliari | 9-4 |
L'Aquilone | Nuova Latina | 2-4 |
Tigers Cagliari | Ciociaria | 3-4 |
Olimpic Paideia | L'Aquilone | 2-7 |
Ciociaria | Nuova Latina | 1-6 |
Tigers Cagliari | L'Aquilone | 2-7 |
Ciociaria | Olimpic Paideia | 5-7 |
Nuova Latina | Tigers Cagliari | 10-3 |
|
RISULTATI 1a GIORNATA |
Girone Sud |
Ragusa Torball | Realtà Campana | 0-5 |
UICI G. Fucà | Real Vesuviana | 3-11 |
Capitanata | Ragusa Torball | 5-7 |
Realtà Campana | Real Vesuviana | 5-1 |
UICI G. Fucà | Capitanata | 4-9 |
Real Vesuviana | Ragusa Torball | 3-2 |
Realtà Campana | UICI G. Fucà | 10-2 |
Real Vesuviana | Capitanata | 9-4 |
Ragusa Torball | UICI G. Fucà | 4-3 |
Capitanata | Realtà Campana | 6-8 |
RISULTATI 2a GIORNATA |
Girone Sud |
Realtà Campana | Ragusa Torball | 4-5 |
Real Vesuviana | UICI G. Fucà | 11-2 |
Ragusa Torball | Capitanata | 12-2 |
Real Vesuviana | Realtà Campana | 2-2 |
Capitanata | UICI G. Fucà | 4-2 |
Ragusa Torball | Real Vesuviana | 7-6 |
UICI G. Fucà | Realtà Campana | 5-10 |
Capitanata | Real Vesuviana | 5-7 |
UICI G. Fucà | Ragusa Torball | 2-4 |
Realtà Campana | Capitanata | 7-5 |
|