Campionato Italiano FEMMINILE 2008/09
SQUADRA | PUNTI |
G | V | P | N |
+ | - | DIFF. |
1. | G.S. UIC Verona | 42 | 14 |
14 | 0 | 0 | 119 | 38 | 81 |
2. | G.S. Non Vedenti Bolzano | 34 |
14 | 11 | 1 | 2 | 97 | 45 | 52 |
3. | Polisportiva UIC Roma 1 | 27 | 14 |
9 | 0 | 5 | 92 | 71 | 21 |
4. | Pol. Fiorentina Silvano Dani | 21 |
14 | 7 | 0 | 7 | 79 | 89 | -10 |
5. | Ass. Sport Ciechi I. Roma | 12 | 14 |
4 | 0 | 10 | 55 | 116 | -61 |
6. | Polispotiva Latina | 11 | 14 |
3 | 2 | 9 | 51 | 74 | -23 |
7. | A.S.D. Reggina UIC | 11 | 14 |
3 | 2 | 9 | 69 | 110 | -41 |
8. | Polisportiva UIC Roma 2 | 6 | 14 |
1 | 3 | 10 | 36 | 55 | -19 |
Classifica marcatori:
Torneri Rosetta (Verona) 49, ERRANTE Angela (Reggina) 52 e CALABRÒ Maria (Fiorentina) 49
Roma 06-07.12.2008
RISULTATI 1a GIORNATA - andata |
Pol. UIC Roma 1 | Pol. UIC Roma 2 | 3-2 |
A.S.C.C. Roma | Pol. Fiorentina | 8-7 |
A.S.D. Reggina | Pol. UIC Roma 1 | 6-11 |
Pol. UIC Roma 2 | Pol. Fiorentina | 4-5 |
Pol. UIC Roma 1 | A.S.C.C. Roma | 7-5 |
A.S.D. Reggina | Pol. UIC Roma 2 | 4-4 |
Pol. Fiorentina | Pol. UIC Roma 1 | 6-5 |
Pol. UIC Roma 2 | A.S.C.C. Roma | 5-3 |
Pol. Fiorentina | A.S.D. Reggina | 7-1 |
|
RISULTATI 1a GIORNATA - ritorno |
Pol. UIC Roma 2 | Pol. UIC Roma 1 | 4-5 |
Pol. Fiorentina | A.S.C.C. Roma | 9-4 |
Pol. UIC Roma 1 | A.S.D. Reggina | 12-9 |
Pol. Fiorentina | Pol. UIC Roma 2 | 7-3 |
A.S.C.C. Roma | Pol. UIC Roma 1 | 5-14 |
Pol. UIC Roma 2 | A.S.D. Reggina | 1-4 |
Pol. UIC Roma 1 | Pol. Fiorentina | 9-6 |
A.S.C.C. Roma | Pol. UIC Roma 2 | 2-1 |
A.S.D. Reggina | Pol. Fiorentina | 11-9 |
|
Verona 31.01-01.02.2009
RISULTATI 2a GIORNATA - andata |
G.S. UIC Verona | Pol. Fiorentina | 7-3 |
G.S. Bolzano | Pol. UIC Roma 1 | 6-4 |
Pol. UIC Latina | Pol. UIC Roma 2 | 3-3 |
Pol. UIC Roma 1 | G.S. UIC Verona | 2-5 |
Pol. UIC Roma 2 | G.S. Bolzano | 1-1 |
Pol. Fiorentina | Pol. UIC Latina | 8-7 |
G.S. UIC Verona | Pol. UIC Roma 2 | 6-1 |
G.S. Bolzano | Pol. Fiorentina | 5-2 |
Pol. UIC Latina | Pol. UIC Roma 1 | 1-8 |
|
RISULTATI 2a GIORNATA - ritorno |
Pol. Fiorentina | G.S. UIC Verona | 1-11 |
Pol. UIC Roma 1 | G.S. Bolzano | 1-4 |
Pol. UIC Roma 2 | Pol. UIC Latina | 2-4 |
G.S. UIC Verona | Pol. UIC Roma 1 | 10-7 |
G.S. Bolzano | Pol. UIC Roma 2 | 4-3 |
Pol. UIC Latina | Pol. Fiorentina | 5-6 |
Pol. UIC Roma 2 | G.S. UIC Verona | 2-4 |
Pol. Fiorentina | G.S. Bolzano | 3-9 |
Pol. UIC Roma 1 | Pol. UIC Latina | 4-2 |
|
Latina 14-15.03.2009
RISULTATI 3a GIORNATA - andata |
G.S. Bolzano | A.S.D. Reggina | 11-2 |
A.S.C.C. Roma | Pol. UIC Latina | 1-8 |
A.S.D. Reggina | G.S. UIC Verona | 2-11 |
Pol. UIC Latina | G.S. Bolzano | 2-6 |
G.S. UIC Verona | A.S.C.C. Roma | 13-3 |
A.S.D. Reggina | Pol. UIC Latina | 5-6 |
G.S. Bolzano | A.S.C.C. Roma | 17-4 |
Pol. UIC Latina | G.S. UIC Verona | 3-7 |
A.S.C.C. Roma | A.S.D. Reggina | 8-9 |
G.S. UIC Verona | G.S. Bolzano | 7-4 |
|
RISULTATI 3a GIORNATA - ritorno |
A.S.D. Reggina | G.S. Bolzano | 5-11 |
Pol. UIC Latina | A.S.C.C. Roma | 4-6 |
G.S. UIC Verona | A.S.D. Reggina | 10-4 |
G.S. Bolzano | Pol. UIC Latina | 5-1 |
A.S.C.C. Roma | G.S. UIC Verona | 0-12 |
Pol. UIC Latina | A.S.D. Reggina | 5-5 |
A.S.C.C. Roma | G.S. Bolzano | 2-8 |
G.S. UIC Verona | Pol. UIC Latina | 8-0 |
A.S.D. Reggina | A.S.C.C. Roma | 2-4 |
G.S. Bolzano | G.S. UIC Verona | 6-8 |
|