FINALSPIELE HERREN |
---|
HALBFINALE |
---|
BSS Tirol | 1 : 0 | Glarus |
Bozen 1 | 2 : 4 | Trento |
3. und 4. Platz |
---|
Glarus | (1 : 1) 1 : 2* | Bozen 1 |
FINALE |
---|
BSS Tirol | 1 : 3 | Trento |
* nach Verlängerung |
|
FINALSPIELE DAMEN |
---|
HALBFINALE |
---|
D-TB Glarus | 5 : 3 | D-Nizza |
D-BSS Tirol | (5 : 5) 7 : 5* | D-Bozen |
3. und 4. Platz |
---|
D-Nizza | 4 : 2 | D-Bozen |
FINALE |
---|
D-TB Glarus | 4 : 3 | D-BSS Tirol |
* nach Verlängerung |
|
DOWNLOADS
>>> Spielplan - calendario partite
>>> Ergebnisse Damen - risultati femminile
>>> Ergebnisse Herren - risultati maschile
|
MEN-TEAMS | points |
G | V | P | N | + | - | DIFF. |
1. | BSS Tirol | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 |
2. | GS Trento | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 |
3. | BSSG Bozen 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 |
4. | TB Glarus | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 20 | - 2 |
5. | BSSG Bozen 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 28 | - 11 |
6. | Vorarlberg | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 20 | 0 |
7. | Salzburg | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 23 | - 7 |
8. | Omero Bergamo | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 20 | 31 | - 11 |
9. | BSSG Bozen 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 15 | 35 | - 20 |
  |
| WOMEN-TEAMS | points |
G | V | P | N | + | - | DIFF. |
1. | TB Glarus | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
2. | BSS Tirol | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 |
3. | BSSG Bozen | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 |
4. | Nizza | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | - 2 |
5. | SV Hoffeld | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 26 | - 9 |
6. | Omero Bergamo | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 22 | - 16 |
HALLE 1 | | HALLE 2 |
---|
TEAM 1 | | TEAM 2 | TIME | TEAM 1 | | TEAM 2 |
---|
D-SV Hoffeld | 4 : 5 | D-TB Glarus | 9:00 | D-Nizza | 1 : 3 | D-BSS Tirol |
| | | 9:15 | D-Bergamo | 2 : 8 | D-Bozen |
BSS Tirol | 7 : 1 | Salzburg | 9:30 | D-Nizza | 2 : 2 | D-SV Hoffeld |
D-BSS Tirol | 1 : 0 | D-Bergamo | 9:45 | D-Bozen | 2 : 3 | D-TB Glarus |
Vorarlberg | 4 : 1 | Bergamo | 10:00 | BSS Tirol | 4 : 0 | TB Glarus |
D-Bergamo | 1 : 4 | D-Nizza | 10:20 | D-SV Hoffeld | 0 : 5 | D-Bozen |
Bozen 3 | 4 : 0 | Bozen 2 | 10:35 | D-TB Glarus | 2 : 1 | D-BSS Tirol |
Salzburg | 0 : 1 | TB Glarus | 10:50 | D-Bergamo | 1 : 6 | D-SV Hoffeld |
Bozen 1 | 1 : 2 | GS Trento | 11:10 | D-BSS Tirol | 4 : 2 | D-Bozen |
Bergamo | 0 : 1 | BSS Tirol | 11:25 | D-Nizza | 2 : 2 | D-TB Glarus |
GS Trento | 2 : 2 | Vorarlberg | 11:40 | D-BSS Tirol | 13 : 5 | D-SV Hoffeld |
D-TB Glarus | 3 : 2 | D-Bergamo | 12:00 | D-Bozen | 4 : 1 | D-Nizza |
Bozen 2 | 2 : 1 | TB Glarus | 12:15 | Vorarlberg | 2 : 3 | Salzburg |
D-TB Glarus | 5 : 3 | D-Nizza | 12:35 | D-BSS Tirol | 7 : 5* | D-Bozen |
D-Nizza | 4 : 2 | D-Bozen | 12:55 | D-TB Glarus | 4 : 3 | D-BSS Tirol |
PAUSE |
Bozen 3 | 0 : 5 | Bozen 1 | 13:30 | Salzburg | 2 : 3 | Bozen 2 |
TB Glarus | 5 : 3 | Bergamo | 13:45 | BSS Tirol | 7 : 4 | GS Trento |
Vorarlberg | 5 : 1 | Bozen 3 | 14:00 | Bozen 2 | 0 : 4 | Bozen 1 |
Bergamo | 1 : 5 | Salzburg | 14:20 | GS Trento | 6 : 2 | TB Glarus |
Bozen 3 | 2 : 3 | BSS Tirol | 14:35 | Bozen 1 | 4 : 2 | Vorarlberg |
Salzburg | 3 : 5 | GS Trento | 14:50 | Bergamo | 6 : 3 | Bozen 2 |
TB Glarus | 7 : 3 | Bozen 3 | 15:10 | BSS Tirol | 7 : 1 | Bozen 1 |
GS Trento | 5 : 2 | Bergamo | 15:25 | Bozen 2 | 4 : 2 | Vorarlberg |
Bozen 3 | 1 : 2 | Salzburg | 15:40 | Bozen 1 | 1 : 1 | TB Glarus |
Vorarlberg | 2 : 4 | BSS Tirol | 15:45 | GS Trento | 2 : 2 | Bozen 2 |
Bergamo | 7 : 3 | Bozen 3 | 16:00 | Salzburg | 0 : 3 | Bozen 1 |
TB Glarus | 1 : 1 | Vorarlberg | 16:15 | Bozen 2 | 3 : 7 | BSS Tirol |
Bozen 3 | 1 : 6 | GS Trento | 16:30 | Bozen 1 | 5 : 0 | Bergamo |
PAUSE |
BSS Tirol | 1 : 0 | Gralus | 16:50 | Trento | 4 : 2 | Bozen 1 |
Bozen 1 | 2 : 1* | Glarus | 17:20 | BSS Tirol | 1 : 3 | Trento |