1. Horst-Eder-Gedächtnis-Torball-Turnier

maschile punti reti
1. Augsburg (D) 15:3 42:20
2. Linz (A) 14:4 49:24
3. Nürnberg 1 (D) 14:4 45:22
4. Kempen (B) 11:5 43:26
5. Bolzano (I) 12:6 34:28
6. Nürnberg 2 (D) 8:10 45:36
7. Magdeburg (D) 6:12 40:50
8. München (D) 4:14 30:38
9. Weiden (D) 4:14 28:52
10. Stuttgart (D) 0:18 24:87
FEMMINILE punti reti
1. MSV'90 Magdeburg 12:0 41:19
2. BSV Stuttgart 7:5 33:28
3. A.S.C.S.S. Mulhouse 5:7 39:34
4. VSV Nürnberg 4:8 32:39
5. BSV München  4:8 32:40
6. BSSG Bozen 2:10 26:50

BSSG Bolzano (maschile): Nikolaus Fischnaller (C), Willi Augschöll und Bernhard Mahlknecht
BSSG Bolzano (femminile): Innerhofer Annemarie (C), Illaria Frenetz e Laura Tasselli