30. Torneo internazionale di TORBALL

maschile punti reti
1. Bolzano 1 (I) 21:1 44:19
2. SS Teramo 2000 (I) 18:4 45:16
3. SG Baden (D) 17:5 33:19
4. Tirol (A) 15:7 33:21
5. BSC Zürich (CH) 12:10 37:32
6. VSC Wien (A) 11:11 41:45
7. Mol (B) 11:11 32:37
8. VSK Graz (A) 9:13 36:34
9. Bolzano 2 (I) 6:16 25:38
10. Trento (I) 4:18 37:57
11. VSV Nürnberg (D) 4:18 32:54
12. GS UIC Pisa (I) 4:18 25:48
FEMMINILE punti reti
1. Bolzano (I) 12:0 29:14
2. Mol (B) 10:2 30:13
3. BSV Stuttgart (D) 6:6 22:25
4. Verona (I) 5:7 22:25
5. VSK Graz (A) 4:8 26:20
6. TC Zolligkofen (CH) 4:8 23:28
7. Mulhouse (F) 1:11 14:41

BSSG Bolzano1: Gatscher Franz (C), Pöhl Elmar, Pfeifer Heinz e Delueg Ernst
BSSG Bolzano2: Fischnaller Nikolaus (C), Augschöll Willi, Lorenzini Paolo e Bernhard Mahlknecht
BSSG Bolzano (femminile): Innerhofer Annemarie (C), Capovilla Sonja, Psenner Margarethen e Laura Tasselli