Serie B 2008/09
Campionato italiano di Torball maschile
SQUADRA | PUNTI |
G | V | P | N |
+ | - | DIFF. |
1. | G.S. UIC Pisa | 45 | 22 |
14 | 3 | 5 | 116 | 79 | 37 |
2. | A.S.D Olimpia AL | 44 | 22 |
13 | 5 | 4 | 94 | 59 | 35 |
3. | G.S. D. N.V. Piacenza | 42 | 22 |
14 | 0 | 8 | 92 | 71 | 21 |
4. | A.Sp.Ri.Cus. Palermo | 40 | 22 |
13 | 1 | 8 | 100 | 75 | 25 |
5. | G.S. N.V. Milano | 37 | 22 |
11 | 4 | 7 | 91 | 79 | 12 |
6. | G.S. Colosimo B | 34 | 22 |
11 | 1 | 10 | 87 | 78 | 9 |
7. | G.S.N.V. Bolzano B | 32 |
22 | 9 | 5 | 8 | 84 | 77 | 7 |
8. | A.S. Disabili Venezia | 28 | 22 |
8 | 4 | 10 | 77 | 95 | -18 |
9. | A.S. Settecolli | 27 | 22 |
8 | 3 | 11 | 85 | 96 | -11 |
10. | A.S.D. Tricolore RE | 18 | 22 |
5 | 3 | 14 | 89 | 116 | -27 |
11. | A.S.D. Bergamo Omero B | 17 | 22 |
5 | 2 | 15 | 59 | 99 | -40 |
12. | G.S. Ragusa Torball | 15 | 22 |
4 | 3 | 15 | 63 | 113 | -50 |
Classifica marcatori:
Castellini Natale (Milano) 53, Siena Alessandro (Palermo) 51 e Abate Luigi (Piacenza) 50
Venezia 08-09.11.2008 Milano
RISULTATI 1a GIORNATA |
G.S. Piacenza | G.S. Bolzano B | 1-4 |
A.S.D. Tricolore RE | G.S. Colosimo B | 3-5 |
G.S. UIC Pisa | A.S. Venezia | 5-2 |
G.S. Colosimo B | G.S. Piacenza | 5-6 |
A.S. Venezia | A.S.D. Tricolore RE | 4-8 |
G.S. Bolzano B | G.S. UIC Pisa | 5-4 |
G.S. Piacenza | A.S. Venezia | 8-2 |
A.S.D. Tricolore RE | G.S. Bolzano B | 4-8 |
G.S. UIC Pisa | G.S. Colosimo B | 1-4 |
|
CLASSIFICA PARZIALE B |
G.S. Piacenza | 15 |
G.S. Bolzano B | 15 |
A.S.D. Olimpia AL | 14 |
A.Sp. Palermo | 10 |
G.S. Milano | 10 |
G.S. UIC Pisa | 9 |
A.S. Settecolli | 7 |
G.S. Colosimo B | 7 |
Bergamo Omero (B) | 6 |
A.S.D. Tricolore RE | 4 |
G.S. Ragusa | 4 |
A.S. Venezia | 3 |
|
RISULTATI 1a GIORNATA |
G.S. Milano | A.Sp. Palermo | 1-5 |
Bergamo Omero (B) | G.S. Ragusa | 7-4 |
A.S.D. Olimpia AL | A.S. Settecolli | 7-4 |
G.S. Ragusa | G.S. Milano | 3-5 |
A.S. Settecolli | Bergamo Omero (B) | 6-2 |
A.Sp. Palermo | A.S.D. Olimpia AL | 3-5 |
G.S. Milano | A.S. Settecolli | 2-6 |
Bergamo Omero (B) | A.Sp. Palermo | 2-5 |
A.S.D. Olimpia AL | G.S. Ragusa | 7-1 |
|
RISULTATI 2a GIORNATA |
G.S. Piacenza | G.S. Colosimo B | 6-0 |
A.S.D. Tricolore RE | A.S. Venezia | 6-7 |
G.S. UIC Pisa | G.S. Bolzano B | 1-7 |
A.S. Venezia | G.S. Piacenza | 6-10 |
G.S. Bolzano B | A.S.D. Tricolore RE | 6-2 |
G.S. Colosimo B | G.S. UIC Pisa | 3-7 |
G.S. Bolzano B | G.S. Piacenza | 4-7 |
G.S. Colosimo B | A.S.D. Tricolore RE | 4-4 |
A.S. Venezia | G.S. UIC Pisa | 4-6 |
|
RISULTATI 2a GIORNATA |
G.S. Milano | G.S. Ragusa | 5-0 |
Bergamo Omero (B) | A.S. Settecolli | 3-2 |
A.S.D. Olimpia AL | A.Sp. Palermo | 8-2 |
A.S. Settecolli | G.S. Milano | 4-6 |
A.Sp. Palermo | Bergamo Omero (B) | 5-3 |
G.S. Ragusa | A.S.D. Olimpia AL | 0-0 |
A.Sp. Palermo | G.S. Milano | 2-2 |
G.S. Ragusa | Bergamo Omero (B) | 3-2 |
A.S. Settecolli | A.S.D. Olimpia AL | 4-4 |
|
Bergamo 24-25.01.2009 Piacenza
RISULTATI 3a GIORNATA |
G.S. Bolzano B | G.S. Milano | 3-2 |
G.S. Colosimo B | Bergamo Omero (B) | 2-4 |
A.S.D. Olimpia AL | A.S. Venezia | 2-2 |
G.S. Milano | G.S. Colosimo B | 8-4 |
G.S. Bolzano B | A.S.D. Olimpia AL | 2-4 |
A.S. Venezia | Bergamo Omero (B) | 0-1 |
G.S. Colosimo B | G.S. Bolzano B | 4-1 |
Bergamo Omero (B) | G.S. Milano | 4-6 |
A.S. Venezia | A.S.D. Olimpia AL | 3-6 |
Bergamo Omero (B) | G.S. Bolzano B | 4-1 |
G.S. Milano | A.S. Venezia | 3-3 |
A.S.D. Olimpia AL | G.S. Colosimo B | 2-7 |
|
CLASSIFICA PARZIALE B |
G.S. Piacenza | 33 |
G.S. UIC Pisa | 26 |
A.S.D. Olimpia AL | 26 |
A.Sp. Palermo | 25 |
G.S. Colosimo B | 22 |
G.S. Milano | 22 |
G.S. Bolzano B | 21 |
A.S. Settecolli | 17 |
Bergamo Omero (B) | 16 |
A.S. Venezia | 14 |
A.S.D. Tricolore RE | 10 |
G.S. Ragusa | 8 |
|
RISULTATI 3a GIORNATA |
A.Sp. Palermo | G.S. Piacenza | 4-5 |
G.S. Ragusa | A.S.D. Tricolore RE | 3-7 |
G.S. UIC Pisa | A.S. Settecolli | 16-2 |
G.S. Piacenza | G.S. Ragusa | 6-2 |
A.Sp. Palermo | G.S. UIC Pisa | 5-9 |
A.S. Settecolli | A.S.D. Tricolore RE | 5-1 |
G.S. Ragusa | A.Sp. Palermo | 4-9 |
A.S.D. Tricolore RE | G.S. Piacenza | 1-4 |
A.S. Settecolli | G.S. UIC Pisa | 4-4 |
A.S.D. Tricolore RE | A.Sp. Palermo | 0-7 |
G.S. Piacenza | A.S. Settecolli | 5-2 |
G.S. UIC Pisa | G.S. Ragusa | 10-3 |
|
RISULTATI 4a GIORNATA |
A.S. Venezia | G.S. Milano | 5-4 |
Bergamo Omero (B) | G.S. Colosimo B | 0-6 |
A.S.D. Olimpia AL | G.S. Bolzano B | 3-3 |
G.S. Colosimo B | G.S. Milano | 2-3 |
Bergamo Omero (B) | A.S. Venezia | 1-4 |
G.S. Milano | A.S.D. Olimpia AL | 1-1 |
G.S. Bolzano B | A.S. Venezia | 1-2 |
G.S. Colosimo B | A.S.D. Olimpia AL | 2-1 |
G.S. Bolzano B | Bergamo Omero (B) | 5-5 |
A.S. Venezia | G.S. Colosimo B | 1-7 |
G.S. Milano | G.S. Bolzano B | 6-6 |
A.S.D. Olimpia AL | Bergamo Omero (B) | 6-4 |
|
RISULTATI 4a GIORNATA |
A.S. Settecolli | G.S. Piacenza | 5-2 |
A.S.D. Tricolore RE | G.S. Ragusa | 6-2 |
G.S. UIC Pisa | A.Sp. Palermo | 1-6 |
G.S. Ragusa | G.S. Piacenza | 1-3 |
A.S.D. Tricolore RE | A.S. Settecolli | 1-8 |
G.S. Piacenza | G.S. UIC Pisa | 4-5 |
A.Sp. Palermo | A.S. Settecolli | 7-5 |
G.S. Ragusa | G.S. UIC Pisa | 3-3 |
A.Sp. Palermo | A.S.D. Tricolore RE | 7-6 |
A.S. Settecolli | G.S. Ragusa | 1-4 |
G.S. Piacenza | A.Sp. Palermo | 6-4 |
G.S. UIC Pisa | A.S.D. Tricolore RE | 6-5 |
|
Scicli 28.02-01.03.2009 Reggio Emilia
RISULTATI 5a GIORNATA |
A.Sp. Palermo | G.S. Bolzano B | 5-2 |
G.S. Colosimo B | G.S. Ragusa | 7-4 |
A.S. Venezia | A.S. Settecolli | 7-5 |
G.S. Colosimo B | A.Sp. Palermo | 1-4 |
G.S. Bolzano B | A.S. Settecolli | 3-3 |
G.S. Ragusa | A.S. Venezia | 4-4 |
G.S. Bolzano B | G.S. Colosimo B | 7-5 |
A.Sp. Palermo | G.S. Ragusa | 7-3 |
A.S. Settecolli | A.S. Venezia | 5-4 |
G.S. Ragusa | G.S. Bolzano B | 5-4 |
A.S. Venezia | A.Sp. Palermo | 3-2 |
A.S. Settecolli | G.S. Colosimo B | 5-3 |
|
CLASSIFICA FINALE B |
G.S. UIC Pisa | 45 |
A.S.D. Olimpia AL | 44 |
G.S. Piacenza | 42 |
A.Sp. Palermo | 40 |
G.S. Milano | 37 |
G.S. Colosimo B | 34 |
G.S. Bolzano B | 32 |
A.S. Venezia | 28 |
A.S. Settecolli | 27 |
A.S.D. Tricolore RE | 18 |
Bergamo Omero (B) | 17 |
G.S. Ragusa | 15 |
|
RISULTATI 5a GIORNATA |
G.S. Piacenza | G.S. Milano | 1-4 |
Bergamo Omero (B) | A.S.D. Tricolore RE | 3-8 |
A.S.D. Olimpia AL | G.S. UIC Pisa | 5-3 |
Bergamo Omero (B) | G.S.Piacenza | 3-5 |
G.S. Milano | G.S. UIC Pisa | 4-11 |
A.S.D. Tricolore RE | A.S.D. Olimpia AL | 3-7 |
G.S. Milano | Bergamo Omero (B) | 6-1 |
G.S. Piacenza | A.S.D. Tricolore RE | 6-4 |
G.S. UIC Pisa | A.S.D. Olimpia AL | 4-3 |
A.S.D. Tricolore RE | G.S. Milano | 2-9 |
A.S.D. Olimpia AL | G.S.Piacenza | 5-2 |
G.S. UIC Pisa | Bergamo Omero (B) | 6-3 |
|
RISULTATI 6a GIORNATA |
A.Sp. Palermo | A.S. Venezia | 1-2 |
G.S. Ragusa | G.S. Colosimo B | 5-6 |
A.S. Settecolli | G.S. Bolzano B | 2-1 |
A.Sp. Palermo | G.S. Colosimo B | 3-2 |
A.S. Venezia | G.S. Ragusa | 8-4 |
A.S. Settecolli | A.Sp. Palermo | 1-4 |
A.S. Venezia | G.S. Bolzano B | 4-4 |
G.S. Colosimo B | A.S. Settecolli | 6-3 |
G.S. Bolzano B | G.S. Ragusa | 3-1 |
G.S. Colosimo B | A.S. Venezia | 2-0 |
G.S. Bolzano B | A.Sp. Palermo | 4-3 |
G.S. Ragusa | A.S. Settecolli | 4-3 |
|
RISULTATI 6a GIORNATA |
G.S.Piacenza | A.S.D. Olimpia AL | 0-3 |
A.S.D. Tricolore RE | Bergamo Omero (B) | 3-3 |
G.S. UIC Pisa | G.S. Milano | 5-1 |
G.S.Piacenza | Bergamo Omero (B) | 3-1 |
A.S.D. Olimpia AL | A.S.D. Tricolore RE | 3-2 |
G.S. UIC Pisa | G.S.Piacenza | 2-0 |
A.S.D. Olimpia AL | G.S. Milano | 1-5 |
Bergamo Omero (B) | G.S. UIC Pisa | 1-2 |
G.S. Milano | A.S.D. Tricolore RE | 4-8 |
Bergamo Omero (B) | A.S.D. Olimpia AL | 2-11 |
G.S. Milano | G.S.Piacenza | 4-2 |
A.S.D. Tricolore RE | G.S. UIC Pisa | 5-5 |
|